工場のご紹介
平成19年7月に装置躯体製作事業を拡大し、第2工場を増設。現在は第5工場まで建設しております。半導体・工作機械・電気電子・食品関連顧客向けの電気機器・制御盤・操作盤等、各種の躯体製作を主な生産品としています。お客様のご要望に応えられる様、大型精密加工機械を配備し、常に最先端の加工技術を追及しています。

本社工場

第2工場

第3工場

第4工場

第5工場
加工設備一覧
| 機械種別 | メーカー | 機 種 | 台数 | 最大ワークサイズなど |
| タレットパンチング | AMADA | AE255NT | 1 | 200KN20ton t3.2*1219*2438 ネットワーク対応 |
| プレスブレーキ | AMADA | RG-80 | 1 | 784KN 80t-2400mm |
| プレスブレーキ | AMADA | HD8025NT | 1 | 80t ネットワーク対応 |
| ファイバーレーザー加工機 | AMADA | ENSIS-3015RI | 1 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | SMART DIYs | SLW2000 | 1 | |
| アイアンワーカー | AMADA | IW-45Ⅱ | 1 | 45t 穴加工最大寸法 5.5m |
| 自動切断機 | AMADA | HFA-400 | 1 | 400×150 |
| シャーリング | コマツ | SHS 3*255 | 1 | t3.2*1219*2438 |
| コーナーシャー 200*200 | 竹田機械 | TC-22N-6 | 1 | SS41-t6 25ton |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SLP-35A5 | 3 | t2.3×t1.6 |
| 直立ボール盤 | KIWA | KUD-550FS | 1 | M24 |
| TIG デジタル | ダイヘン | DA300PⅡ | 1 | 直流/交流 水冷 |
| TIG デジタル | ダイヘン | DT300PⅡ | 2 | 直流 空冷 |
| MIG | ダイヘン | XD350Ⅱ | 3 | 直流 空冷 |
| MIG デジタル | ダイヘン | WB/M350 | 2 | 直流 空冷 |
| MIG | ダイヘン | MOVE200Ⅱ | 3 | 直流 空冷 |
| MIG | ダイヘン | MOVE350Ⅱ | 1 | 直流 空冷 |
| MIG | ダイヘン | ダイナAUTO/XS350Ⅱ | 1 | 直流 空冷 |
| Diesel Engine Generator&Welder | 新ダイワ | DGW190M | 1 | |
| タッピングボール盤 | 日立*2 ・ KIRA*2 | 4 | ||
| 高速カッター | 日立 | 2 | ||
| ポータブル自動機 | 小池酸素 | CIR-CUT Ⅰ | 1 | t12(ガス自動円周切) |
| 自動円周溶接機 | 松下 | 1 | ||
| バンドソー | 日立 | 1 | ||
| ポータブルバンドソー | 新ダイワ | 1 | ||
| ポータブルバンドソー | IKURA | 1 | ||
| バリ取り機 | オーセンテック | AuDeBu1004 | 1 | 幅1000 厚み25 |
| 2D CAD/CAM | アマダ | AP100 | 1 | |
| 3D CAD | アマダ | SeetWorks | 1 | |
| ロータリーバンドソー | HITACHI | CB22FA2 | 1 | インバーター制御 |
| 天井クレーン | HITACHI | 3 | 2.8t | |
| 天井クレーン | HITACHI | 1 | 2.0t | |
| ホイスト | HITACHI | 1 | 2.0t | |
| ホイスト | HITACHI | 1 | 1.0t | |
| ホイスト | HITACHI | 2 | 0.5t | |
| 金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 | 自動機 |
| トラック | 三菱 | 2トン | 1 | 2000kg |
| トラック | マツダ | 1トン車 | 1 | 950kg |
| 軽トラ | 本田 | 350Kg | 1 | 350Kg |
| ライトバン | トヨタ | 350Kg | 1 | 350Kg |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000G | 1 | 4尺 |
| ポジショナー | マツモト機械 | PS-1F | 1 | 円周溶接用 |
| ネジ切 | 1 | SS/M16 | ||
| コンプレッサー | 3 | 7.5K | ||
| ドリル研磨機 | 2 | |||
| ステンレス焼け取り機 | 1 | |||
| パイプえぐり機 | 1 | |||
| フォークリフト | TOYOTA | 1t | 1 | |
| フォークリフト | TCM | 2t | 1 | |
| フォークリフト | TOYOTA | 2.5 | 1 | |
| 吹きつけ塗装ブース | 10M×6M | 1 |
次の3機種は「平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の採択により導入しました。
NCT加工機
アマダ AE255NT
工程統合、省力、IOT(ネットワーク対応)、バキューム機能など様々な機能を搭載した板金加工機です。
ベンディング機
アマダ HD8025NT
IOTネットワーク対応で曲げ加工しながらデータの確認が可能、また角度測定器からデータを受け取ることで角度補正もスムーズに行います。
自動バリ取機
AUDEBU1000
自動バリ取機を導入したことで作業者の負担が大幅に軽減されました。従来比ではおよそ8倍ほどの効率アップに繋がりました。又自動機によるR面取りで品質も格段にアップし、弊社のQCDに大きく貢献している機械です。